Lohnkosten
| Bruttogehalt: | 4 000,00 PLN | = 100% | |
| Arbeitskosten | Mitarbeiter | Arbeitsgeber | Gesamt |
| Rentenversicherung (skł. renowa i emerytalna) | 11,26% | 14,26% | 25,52% |
| Krankenversicherung (skł. chorobowa i zdowotna) | 9,14% | 9,14% | |
| Arbeitsfonds (skł. wypadkowa i fundusz pracy) | 4,22% | 4,22% | |
| Lohnsteuer* | 7,18% | 7,18% | |
| Gesamt | 27,57% | 18,48% | 46,05% |
| Gesamt Kost | 4 739,20 PLN | 118,48% | |
| davon Netto Gehalt | 2 853,96 PLN | 71,35% | |
| * 18% bis zum 85.528 PLN und 32% ueber 85.528 PLN | |||

